24 – 28 Mai 2010
Text: Dr. Ing. Daniel BOTĂNOIU
Cereale
Piaţa grâului:
Piaţa grâului a reacţionat la venirea ploilor, acest lucru relaxând puţin situaţia privind stresul hidric. Previziunile cu privire la zilele următoare nu anunţa precipitaţii semnificative, ceea ce determina operatorii de pe piaţa să fie extrem de prudenţi deoarece în anumite zone pierderile de recoltă pot fi ireversibile. Preţul grâului din ultima săptămână a fost de 125,9 euro/tonă, FOB Rouen, calitatea standard, pentru livrările din luna iunie.
| Cotaţiile grâului la Bursa din Chicago, sunt: | ||||||||||
| USD/tonă | 24.05 | T* | 25.05 | T* | 26.05 | T* | 27.05 | T* | 28.05 | T* |
| Iulie | 171,3 |
- |
169,3 | - | 169,7 | + | 171,9 | + | 169,3 | - |
| Preţul grâului – Bursa Chicago în zona Golfului Mexic, în FOB: | ||||||||||
| USD/tonă | 24.05 | T* | 25.05 | T* | 26.05 | T* | 27.05 | T* | 28.05 | T* |
| Mai | 189,5 | - | 187,5 | - | 189,5 | + | 193,9 | + | 190,3 | - |
| Cotaţiile grâului futures la Bursa din Londra, sunt: | ||||||||||
| LS/tonă | 24.05 | T* | 25.05 | T* | 26.05 | T* | 27.05 | T* | 28.05 | T* |
| Iulie | 109,3 | + | 108,5 | - | 107,3 | - | 106,9 | - | 105,7 | - |
Piaţa porumbului:
Preţul porumbului a fost de 147 euro/tonă, FOB Bordeaux, pentru livrările din luna iunie 2010. Preţul porumbului tinde să se refacă, pe piaţa europeană, profitând de numeroase elemente de susţinere, printre care amintim o cerere consistentă.
| Cotaţiile porumbului futures la Bursa din Chicago, sunt: | ||||||||||
| USD/tonă | 24.05 | T* | 25.05 |
T* |
26.05 | T* | 27.05 | T* | 28.05 | T* |
| Iulie | 144,7 | - | 143,5 | - | 146,9 | + | 146,9 | 0 | 141,3 | - |
| Preţul porumbului, în zona Golfului Mexic, în condiţia de livrare FOB: | ||||||||||
| USD/tonă | 24.05 | T* | 25.05 | T* | 26.05 | T* | 27.05 | T* | 28.05 | T* |
| Mai | 169,3 | 0 | 167,9 | - | 169,9 | + | 170,5 | + | 164,9 | - |
| Cotaţiile porumbului – Matif, sunt: | ||||||||||
| euro/tonă | 24.05 | T* | 25.05 | T* | 26.05 | T* | 27.05 | T* | 28.05 | T* |
| Iulie | 155,3 | + | 153,3 | - | 152,5 | - | 153,3 | + | 152,3 | - |
Piaţa orzului:
Preţul orzului furajer, FOB Rouen, a fost de 95 euro/tonă, în cazul livrărilor din luna iunie 2010. Preţul a pierdut cca 3 euro/tonă faţă de nivelul din săptămâna anterioară, ca urmare a influenţei pieţei grâului, pe tot parcursul săptămânii precedente.
| Cotaţiile orzului FOB – FRANŢA, sunt: | ||||||||||
| USD/tonă | 24.05 | T* | 25.05 | T* | 26.05 | T* | 27.05 | T* | 28.05 | T* |
| Creil | 94,7 | - | 94,3 | - | 94,3 | 0 | 94,3 | 0 | 94,7 | + |
| Dunkerque | 95,7 | - | 96,9 | + | 98,5 | + | 97,3 | - | 97,7 | + |
| Moselle | 98,5 | + | 99,3 | + | 100,7 | + | 100,3 | - | 101,3 | + |
| Rouen | 97,3 | + | 97,7 | + | 97,3 | - | 97,3 | 0 | 96,9 | - |
| Creil** | 102,9 | + | 103,3 | + | 103,7 | + | 104,3 | + | 105,7 | + |
| Moselle** | 113,7 | 0 | 113,9 | + | 114,3 | + | 114,7 | + | 115,7 | + |
** preţul orzului furajer;
Oleaginoase
Piaţa la soia:
Pe piaţa americană, preţul seminţelor de soia a scăzut chiar dacă cererea a rămas mare însă exportul este sub aşteptări. Operatorii chinezi nu sunt hotărâţi în achiziţionarea de noi cantităţi de soia sau produse derivate din această.
| Cotaţiile pentru soia futures la Bursa din Chicago, sunt: | ||||||||||
| USD/tonă | 24.05 | T* | 25.05 | T* | 26.05 | T* | 27.05 | T* | 28.05 | T* |
| Iulie | 342,7 |
- |
341,9 | - | 344,7 | + | 349,7 | + | 344,5 | - |
| Preţul pentru soia în condiţia de livrare FOB/ Golful Mexic: | ||||||||||
| USD/tonă | 24.05 | T* | 25.05 | T* | 26.05 | T* | 27.05 | T* | 28.05 | T* |
| Mai | 370,3 | 0 | 369,7 | - | 371,5 | + | 376,9 | + | 371,3 | - |
| Cotaţiile uleiului din soia la Bursa din Rotterdam, sunt: | ||||||||||
| USD/tonă | 24.05 | T* | 25.05 | T* | 26.05 | T* | 27.05 | T* | 28.05 | T* |
| Iunie | 837,5 |
- |
835,3 | - | 837,5 | + | 845,9 | + | 859,9 | + |
Piaţa la floarea soarelui:
În Europa, operatorii, “încălziţi” de volatilitatea dolar american faţă de monedă unică, au ezitat să se manifeste pe piaţă. Cursul de schimb, a ocupat întotdeauna un loc important, pe piaţa produselor agricole.
| Cotaţiile la floarea soarelui FOB – FRANŢA, sunt: | ||||||||||
| euro/tonă | 24.05 | T* | 25.05 | T* | 26.05 | T* | 27.05 | T* | 28.05 | T* |
| Dieppe | 336,9 | - | 335,7 | - | 335,7 | 0 | 335,7 | 0 | 335,7 | 0 |
| Preţul uleiului din floarea soarelui la Bursa din Rotterdam: | ||||||||||
| USD/tonă | 24.05 | T* | 25.05 | T* | 26.05 | T* | 27.05 | T* | 28.05 | T* |
| Iunie | 905,7 | - | 900,7 | - | 905,3 | + | 905,7 | + | 900,7 | - |
Piaţa la rapiţă:
Preţul rapiţei, cu livrarea în luna noiembrie, este de 310 euro/tonă, acesta câştigând 3,5 euro/tonă faţă de preţul înregistrat în săptămâna anterioară. Preţul rapiţei rămâne la un nivel ridicat ca urmare a unei cereri foarte bune venite din partea procesatorilor.
| Cotaţiile rapiţei – Matif, sunt: | ||||||||||
| euro/tonă | 24.05 | T* | 25.05 | T* | 26.05 | T* | 27.05 | T* | 28.05 | T* |
| Iulie | 304,3 | + | 304,3 | 0 | 306,9 | + | 307,3 | + | 306,9 | - |
*tendinţa preţului faţă de cel înregistrat anterior (+ = creştere; – = scădere; 0 = identic)
03 – 07 Mai 2010
Text: Dr. Ing. Daniel BOTĂNOIU
Cereale
Piaţa grâului:
Preţul grâului din recolta anului 2009 a fost de 122 euro/tonă, FOB Rouen, calitatea standard în cazul livrărilor din luna iunie, acesta crescând cu cca 1 euro/tonă faţă de preţul înregistrat în săptămâna anterioară. În cazul grâului din recolta anului 2010 preţul a câştigat 2 euro/tonă ajungând la 131 euro/tonă, FOB Rouen, calitatea standard în cazul livrărilor din perioada recoltatului. Este de notat faptul că, în prezent, cuplul „dolar american-petrol” rămâne principalul element de influenţă asupra preţului, urmat fiind de situaţia economică din Uniunea Europeană.
| Cotaţiile grâului la Bursa din Chicago, sunt: | ||||||||||
| USD/tonă | 03.05 | T* | 04.05 | T* | 05.05 | T* | 06.05 | T* | 07.05 | T* |
| Mai | 180,5 | 0 | 183,5 | + | 184,5 | + | 182,5 | - | 183,5 | + |
| Preţul grâului – Bursa Chicago în zona Golfului Mexic, în FOB: | ||||||||||
| USD/tonă | 03.05 | T* | 04.05 | T* | 05.05 | T* | 06.05 | T* | 07.05 | T* |
| Mai | 202,3 | + | 204,3 | + | 205,7 | + | 201,5 | - | 202,3 | + |
| Cotaţiile grâului futures la Bursa din Londra, sunt: | ||||||||||
| LS/tonă | 03.05 | T* | 04.05 | T* | 05.05 | T* | 06.05 | T* | 07.05 | T* |
| Mai | 103,7 | 0 | 104,3 | + | 102,5 | - | 107,3 | + | 102,7 | - |
Piaţa porumbului:
Preţul porumbului din recolta anului 2009 a fost de 141 euro/tonă, FOB Bordeaux, cu livrare în luna iunie 2010, acesta înregistrând o creştere de 3 euro/tonă faţă de preţul din săptămâna anterioară. Cererea mare şi constantă, venită din partea producătorilor de furaje a făcut ca preţul să se menţină la un nivel ridicat, la acesta adăugându-se şi scăderea monedei europene faţă de cea americană. Operatorii industriali anunţă că în cazul în care preţul rămâne ridicat, vor înlocui porumbul cu celelalte cereale păioase în reţetarul furajelor ca urmare a preţului mai bun al acestora.
| Cotaţiile porumbului futures la Bursa din Chicago, sunt: | ||||||||||
| USD/tonă | 03.05 | T* | 04.05 | T* | 05.05 | T* | 06.05 | T* | 07.05 | T* |
| Mai | 142,9 | - | 141,7 | - | 143,7 | + | 143,3 | - | 143,7 | + |
| Preţul porumbului, în zona Golfului Mexic, în condiţia de livrare FOB: | ||||||||||
| USD/tonă | 03.05 | T* | 04.05 | T* | 05.05 | T* | 06.05 | T* | 07.05 | T* |
| Mai | 171,7 | - | 169,3 | - | 171,3 | + | 170,5 | - | 171,3 | + |
| Cotaţiile porumbului – Matif, sunt: | ||||||||||
| euro/tonă | 03.05 | T* | 04.05 | T* | 05.05 | T* | 06.05 | T* | 07.05 | T* |
| Iunie | 143,7 | + | 143,3 | - | 145,3 | + | 147,3 | + | 146,9 | - |
Piaţa orzului:
Preţul orzului, în zona portuară, a fost relativ stabil 97 euro/tonă, în cazul livrărilor din luna iunie 2010. Se pun numeroase semne de întrebare cu privire la noile contracte care au la bază noua recoltă. Creşterea ofertei pentru stocul de intervenţie este în continuare o problemă. Stocul de intervenţie este de 5,15 milioane de tone de orz, din care 1,09 milioane de tone are origine franceză.
| Cotaţiile orzului FOB – FRANŢA, sunt: | ||||||||||
| USD/tonă | 03.05 | T* | 04.05 | T* | 05.05 | T* | 06.05 | T* | 07.05 | T* |
| Creil | 90,7 | - | 90,3 | - | 90,3 | 0 | 90,3 | 0 | 90,3 | 0 |
| Dunkerque | 97,7 | - | 96,3 | - | 95,7 | - | 96,7 | + | 96,7 | 0 |
| Moselle | 95,9 | - | 95,7 | - | 96,7 | + | 96,7 | 0 | 95,7 | - |
| Rouen | 96,9 | - | 95,7 | - | 96,9 | + | 96,7 | - | 97,3 | + |
| Creil** | 101,7 | + | 102,3 | + | 102,3 | 0 | 102,3 | 0 | 102,3 | 0 |
| Moselle** | 114,7 | + | 113,7 | - | 113,7 | 0 | 113,7 | 0 | 113,7 | 0 |
** preţul orzului furajer;
Oleaginoase
Piaţa la soia:
Săptămâna trecută a fost caracterizată printr-o mişcare haotică a preţurilor uleiurilor vegetale. Uleiul de soia a pierdut întâietatea pe piaţa internaţională, locul acesteia fiind luat în ordine de cel de rapiţă, de floarea-soarelui şi de palmier.
Uleiul de soia a pierdut din importanţă şi ca urmare a “împingerii” negocierilor cu privire la acordarea a 1 USD/galon, pentru producerea de biocarburant, în luna noiembrie 2010.
| Cotaţiile pentru soia futures la Bursa din Chicago, sunt: | ||||||||||
| USD/tonă | 03.05 | T* | 04.05 | T* | 05.05 | T* | 06.05 | T* | 07.05 | T* |
| Mai | 358,5 | - | 358,9 | + | 355,7 | - | 347,5 | - | 349,5 | + |
| Preţul pentru soia în condiţia de livrare FOB/ Golful Mexic: | ||||||||||
| USD/tonă | 03.05 | T* | 04.05 | T* | 05.05 | T* | 06.05 | T* | 07.05 | T* |
| Mai | 382,5 | - | 379,5 | - | 373,7 | - | 367,9 | - | 370,3 | + |
| Cotaţiile uleiului din soia la Bursa din Rotterdam, sunt: | ||||||||||
| USD/tonă | 03.05 | T* | 04.05 | T* | 05.05 | T* | 06.05 | T* | 07.05 | T* |
| Mai | 895,5 | - | 865,9 | - | 870,5 | + | 843,5 | - | 865,9 | + |
Piaţa la floarea soarelui:
Uleiurile vegetale în Europa au cunoscut o săptămână de scădere, ca urmare a incertitudinilor financiare şi economiilor din ţările din sudul Europei.
Uleiul de floarea-soarelui are numeroase elemente de susţinere, ceea ce face ca preţul să se cantoneze la nivelul actual.
| Cotaţiile la floarea soarelui FOB – FRANŢA, sunt: | ||||||||||
| euro/tonă | 03.05 | T* | 04.05 | T* | 05.05 | T* | 06.05 | T* | 07.05 | T* |
| Dieppe | 335,3 | 0 | 335,3 | 0 | 335,3 | 0 | 335,3 | 0 | 335,3 | 0 |
| Preţul uleiului din floarea soarelui la Bursa din Rotterdam: | ||||||||||
| USD/tonă | 03.05 | T* | 04.05 | T* | 05.05 | T* | 06.05 | T* | 07.05 | T* |
| Iunie | 917,7 | + | 930,3 | + | 927,7 | - | 925,7 | - | 915,7 | - |
Piaţa la rapiţă:
Rapiţa din noua recoltă a fost cotată la 305 euro/tonă, în cazul livrărilor din luna noiembrie 2010, acesta scăzând cu 1,75 euro/tonă faţă de preţul înregistrat în săptămâna anterioară.
În absenţa altor elemente de susţinere, pe o piaţă imobilă, oleaginoasele continuă să împrumute caracteristicile pieţelor financiare şi petroliere, care sunt indecise şi extrem de volatile.
| Cotaţiile rapiţei – Matif, sunt: | ||||||||||
| euro/tonă | 03.05 | T* | 04.05 | T* | 05.05 | T* | 06.05 | T* | 07.05 | T* |
| Mai | 301,5 | - | 303,3 | + | 306,9 | + | 307,5 | + | 301,3 | - |
*tendinţa preţului faţă de cel înregistrat anterior (+ = creştere; – = scădere; 0 = identic)
N.B.Informatiile din prezenta sinteza sunt rezultatul colectarii de informatii, avand la baza urmatoarele surse: date oficiale (Ministerul Agriculturii, Padurilor şi Dezvoltarii Rurale, Institutul National de Statistica, Organizatia pentru Dezvoltare şi Cooperare Economica, Departamentul de Agricultura al SUA, Bursele produselor agricole China, Argentina, Australia, Canada, Brazilia, Rusia, Ucraina şi principalele Burse din Comunitatea Europeana), informatii din piaţa (traderi, producatori, fermieri, procesatori, depozitari), organizatii de profil (asociatii profesionale, etc) şi surse complementare. Din motive obiective, nu putem garanta pentru acuratetea şi integralitatea acestor informatii astfel ca orice concluzie şi initiativa de actiune în baza acestui material trebuiesc privite sub aceasta limitare









